| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 27518 | 3320 | 24739 | 3000 | 58577 |
| 1 | 江蘇省 | 3137 | 225 | 2909 | 713 | 6984 |
| 2 | 廣東省 | 2703 | 294 | 2326 | 659 | 5982 |
| 3 | 浙江省 | 1348 | 201 | 3201 | 550 | 5300 |
| 4 | 山東省 | 1141 | 94 | 3212 | 45 | 4492 |
| 5 | 北京市 | 2432 | 315 | 1105 | 19 | 3871 |
| 6 | 上海市 | 2009 | 161 | 1143 | 98 | 3411 |
| 7 | 四川省 | 506 | 62 | 1199 | 165 | 1932 |
| 8 | 重慶市 | 402 | 32 | 1106 | 47 | 1587 |
| 9 | 遼寧省 | 729 | 42 | 600 | 89 | 1460 |
| 10 | 河南省 | 422 | 41 | 870 | 51 | 1384 |
| 11 | 安徽省 | 512 | 68 | 707 | 61 | 1348 |
| 12 | 湖北省 | 403 | 63 | 826 | 38 | 1330 |
| 13 | 黑龍江省 | 230 | 82 | 920 | 73 | 1305 |
| 14 | 湖南省 | 403 | 77 | 711 | 48 | 1239 |
| 15 | 天津市 | 519 | 63 | 612 | 15 | 1209 |
| 16 | 陜西省 | 748 | 38 | 380 | 15 | 1181 |
| 17 | 福建省 | 402 | 44 | 586 | 67 | 1099 |
| 18 | 河北省 | 292 | 26 | 491 | 25 | 834 |
| 19 | 山西省 | 184 | 16 | 287 | 9 | 496 |
| 20 | 江西省 | 165 | 13 | 203 | 12 | 393 |
| 21 | 貴州省 | 148 | 8 | 208 | 3 | 367 |
| 22 | 吉林省 | 153 | 26 | 155 | 1 | 335 |
| 23 | 云南省 | 135 | 11 | 151 | 13 | 310 |
| 24 | 廣西壯族自治區 | 133 | 11 | 125 | 3 | 272 |
| 25 | 甘肅省 | 87 | 16 | 100 | 2 | 205 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區 | 54 | 11 | 129 | 2 | 196 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 70 | 3 | 83 | 0 | 156 |
| 28 | 海南省 | 29 | 3 | 26 | 0 | 58 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 15 | 1 | 26 | 0 | 42 |
| 30 | 青海省 | 4 | 6 | 18 | 1 | 29 |
| 31 | 西藏自治區 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1、2012年07月11日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 58577 | 74464 | -15887 | -21.34% |
2、2012年07月11日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 27518 | 26378 | 1140 | 4.32% |
3、2012年07月11日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3320 | 13504 | -10184 | -75.41% |
4、2012年07月11日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 24739 | 24987 | -248 | -0.99% |
5、2012年07月11日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3000 | 9595 | -6595 | -68.73% |
2012年07月11日中國專利總公布量:58577 件
2012年07月11日中國發明專利:27518 件
2012年07月11日中國發明授權:3320 件
2012年07月11日中國實用新型:24739 件
2012年07月11日中國外觀專利:3000 件