| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 9586 | 3784 | 8622 | 8995 | 30987 |
| 1 | 江蘇省 | 1367 | 260 | 1280 | 4391 | 7298 |
| 2 | 廣東省 | 969 | 286 | 1204 | 1053 | 3512 |
| 3 | 浙江省 | 509 | 157 | 1048 | 1348 | 3062 |
| 4 | 山東省 | 443 | 125 | 816 | 229 | 1613 |
| 5 | 北京市 | 807 | 290 | 440 | 63 | 1600 |
| 6 | 上海市 | 569 | 176 | 443 | 304 | 1492 |
| 7 | 安徽省 | 179 | 86 | 361 | 157 | 783 |
| 8 | 四川省 | 248 | 68 | 267 | 161 | 744 |
| 9 | 湖北省 | 245 | 85 | 295 | 49 | 674 |
| 10 | 福建省 | 137 | 47 | 305 | 177 | 666 |
| 11 | 遼寧省 | 297 | 59 | 246 | 17 | 619 |
| 12 | 河南省 | 168 | 59 | 247 | 85 | 559 |
| 13 | 湖南省 | 205 | 52 | 178 | 123 | 558 |
| 14 | 重慶市 | 117 | 46 | 183 | 171 | 517 |
| 15 | 陜西省 | 194 | 57 | 174 | 46 | 471 |
| 16 | 天津市 | 212 | 70 | 136 | 26 | 444 |
| 17 | 河北省 | 121 | 34 | 168 | 33 | 356 |
| 18 | 黑龍江省 | 98 | 19 | 73 | 37 | 227 |
| 19 | 山西省 | 72 | 16 | 65 | 10 | 163 |
| 20 | 江西省 | 61 | 10 | 64 | 28 | 163 |
| 21 | 吉林省 | 75 | 14 | 44 | 24 | 157 |
| 22 | 云南省 | 61 | 16 | 57 | 9 | 143 |
| 23 | 廣西壯族自治區 | 53 | 8 | 38 | 23 | 122 |
| 24 | 新疆維吾爾自治區 | 29 | 3 | 54 | 12 | 98 |
| 25 | 貴州省 | 34 | 10 | 30 | 23 | 97 |
| 26 | 甘肅省 | 39 | 8 | 23 | 15 | 85 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 29 | 9 | 40 | 1 | 79 |
| 28 | 海南省 | 13 | 5 | 8 | 6 | 32 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 8 | 3 | 12 | 1 | 24 |
| 30 | 青海省 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | 西藏自治區 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
1、2011年12月14日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 30987 | 29074 | 1913 | 6.58% |
2、2011年12月14日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 9586 | 7609 | 1977 | 25.98% |
3、2011年12月14日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3784 | 4478 | -694 | -15.50% |
4、2011年12月14日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 8622 | 8986 | -364 | -4.05% |
5、2011年12月14日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 8995 | 8001 | 994 | 12.42% |
2011年12月14日中國專利總公布量:30987 件
2011年12月14日中國發明專利:9586 件
2011年12月14日中國發明授權:3784 件
2011年12月14日中國實用新型:8622 件
2011年12月14日中國外觀專利:8995 件