| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3990 | 702 | 2402 | 2600 | 9694 |
| 1 | 廣東省 | 437 | 35 | 357 | 802 | 1631 |
| 2 | 浙江省 | 61 | 32 | 222 | 549 | 864 |
| 3 | 江蘇省 | 174 | 24 | 288 | 166 | 652 |
| 4 | 上海市 | 263 | 34 | 172 | 158 | 627 |
| 5 | 北京市 | 269 | 57 | 114 | 35 | 475 |
| 6 | 山東省 | 76 | 17 | 172 | 85 | 350 |
| 7 | 天津市 | 204 | 8 | 70 | 29 | 311 |
| 8 | 四川省 | 26 | 15 | 95 | 78 | 214 |
| 9 | 遼寧省 | 68 | 11 | 73 | 35 | 187 |
| 10 | 福建省 | 23 | 3 | 51 | 94 | 171 |
| 11 | 湖南省 | 56 | 12 | 77 | 23 | 168 |
| 12 | 河南省 | 13 | 4 | 84 | 37 | 138 |
| 13 | 湖北省 | 34 | 8 | 77 | 17 | 136 |
| 14 | 河北省 | 18 | 3 | 56 | 32 | 109 |
| 15 | 黑龍江省 | 17 | 10 | 66 | 13 | 106 |
| 16 | 甘肅省 | 90 | 3 | 13 | 0 | 106 |
| 17 | 安徽省 | 13 | 7 | 36 | 23 | 79 |
| 18 | 重慶市 | 8 | 2 | 39 | 25 | 74 |
| 19 | 陜西省 | 21 | 8 | 36 | 8 | 73 |
| 20 | 吉林省 | 10 | 8 | 35 | 3 | 56 |
| 21 | 云南省 | 12 | 5 | 23 | 10 | 50 |
| 22 | 貴州省 | 8 | 4 | 17 | 19 | 48 |
| 23 | 山西省 | 3 | 4 | 25 | 8 | 40 |
| 24 | 江西省 | 9 | 2 | 18 | 11 | 40 |
| 25 | 廣西壯族自治區 | 5 | 2 | 17 | 6 | 30 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區 | 5 | 0 | 11 | 9 | 25 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 |
| 28 | 青海省 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2007年06月13日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 9694 | 10615 | -921 | -8.68% |
2、2007年06月13日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3990 | 3986 | 4 | 0.10% |
3、2007年06月13日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 702 | 1423 | -721 | -50.67% |
4、2007年06月13日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2402 | 2606 | -204 | -7.83% |
5、2007年06月13日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
2007年06月13日中國專利總公布量:9694 件
2007年06月13日中國發明專利:3990 件
2007年06月13日中國發明授權:702 件
2007年06月13日中國實用新型:2402 件
2007年06月13日中國外觀專利:2600 件