| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3994 | 1500 | 2400 | 2800 | 10694 |
| 1 | 廣東省 | 324 | 56 | 287 | 817 | 1484 |
| 2 | 浙江省 | 119 | 63 | 270 | 571 | 1023 |
| 3 | 山東省 | 142 | 15 | 301 | 168 | 626 |
| 4 | 江蘇省 | 163 | 56 | 159 | 196 | 574 |
| 5 | 北京市 | 246 | 157 | 93 | 63 | 559 |
| 6 | 上海市 | 160 | 80 | 130 | 161 | 531 |
| 7 | 遼寧省 | 90 | 24 | 162 | 29 | 305 |
| 8 | 四川省 | 65 | 16 | 59 | 99 | 239 |
| 9 | 天津市 | 113 | 29 | 45 | 33 | 220 |
| 10 | 福建省 | 27 | 6 | 60 | 89 | 182 |
| 11 | 河南省 | 35 | 12 | 68 | 60 | 175 |
| 12 | 湖北省 | 36 | 25 | 75 | 18 | 154 |
| 13 | 河北省 | 29 | 10 | 58 | 52 | 149 |
| 14 | 湖南省 | 39 | 22 | 65 | 13 | 139 |
| 15 | 黑龍江省 | 46 | 13 | 63 | 12 | 134 |
| 16 | 重慶市 | 26 | 15 | 56 | 28 | 125 |
| 17 | 陜西省 | 40 | 13 | 51 | 6 | 110 |
| 18 | 吉林省 | 28 | 14 | 41 | 4 | 87 |
| 19 | 云南省 | 17 | 6 | 34 | 24 | 81 |
| 20 | 江西省 | 28 | 7 | 24 | 13 | 72 |
| 21 | 貴州省 | 20 | 2 | 29 | 12 | 63 |
| 22 | 甘肅省 | 29 | 3 | 11 | 6 | 49 |
| 23 | 廣西壯族自治區(qū) | 11 | 7 | 20 | 7 | 45 |
| 24 | 安徽省 | 16 | 5 | 15 | 9 | 45 |
| 25 | 山西省 | 19 | 8 | 7 | 5 | 39 |
| 26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 10 | 3 | 20 | 3 | 36 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 3 | 24 | 0 | 30 |
| 28 | 青海省 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2007年03月14日中國專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 10694 | 10153 | 541 | 5.33% |
2、2007年03月14日中國發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 3994 | 3988 | 6 | 0.15% |
3、2007年03月14日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1500 | 1165 | 335 | 28.76% |
4、2007年03月14日中國實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2400 | 2200 | 200 | 9.09% |
5、2007年03月14日中國外觀專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2800 | 2800 | 0 | 0.00% |
2007年03月14日中國專利總公布量:10694 件
2007年03月14日中國發(fā)明專利:3994 件
2007年03月14日中國發(fā)明授權(quán):1500 件
2007年03月14日中國實用新型:2400 件
2007年03月14日中國外觀專利:2800 件