| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3590 | 1300 | 2200 | 1900 | 8990 |
| 1 | 浙江省 | 230 | 32 | 243 | 592 | 1097 |
| 2 | 廣東省 | 261 | 104 | 265 | 440 | 1070 |
| 3 | 上海市 | 196 | 66 | 150 | 130 | 542 |
| 4 | 江蘇省 | 218 | 33 | 170 | 68 | 489 |
| 5 | 北京市 | 246 | 82 | 99 | 29 | 456 |
| 6 | 山東省 | 67 | 28 | 214 | 111 | 420 |
| 7 | 遼寧省 | 87 | 26 | 134 | 12 | 259 |
| 8 | 湖南省 | 42 | 13 | 54 | 45 | 154 |
| 9 | 四川省 | 45 | 13 | 56 | 37 | 151 |
| 10 | 河南省 | 40 | 7 | 68 | 24 | 139 |
| 11 | 福建省 | 27 | 6 | 48 | 55 | 136 |
| 12 | 河北省 | 34 | 9 | 68 | 16 | 127 |
| 13 | 黑龍江省 | 50 | 9 | 54 | 10 | 123 |
| 14 | 重慶市 | 21 | 8 | 34 | 60 | 123 |
| 15 | 湖北省 | 34 | 10 | 56 | 14 | 114 |
| 16 | 天津市 | 25 | 21 | 46 | 9 | 101 |
| 17 | 陜西省 | 45 | 7 | 25 | 11 | 88 |
| 18 | 吉林省 | 26 | 8 | 35 | 5 | 74 |
| 19 | 安徽省 | 26 | 6 | 31 | 9 | 72 |
| 20 | 貴州省 | 18 | 4 | 19 | 8 | 49 |
| 21 | 云南省 | 22 | 3 | 9 | 12 | 46 |
| 22 | 山西省 | 18 | 5 | 20 | 1 | 44 |
| 23 | 江西省 | 3 | 6 | 23 | 2 | 34 |
| 24 | 內蒙古自治區 | 15 | 2 | 13 | 1 | 31 |
| 25 | 廣西壯族自治區 | 9 | 3 | 17 | 2 | 31 |
| 26 | 甘肅省 | 7 | 2 | 12 | 5 | 26 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區 | 6 | 3 | 12 | 0 | 21 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 |
| 29 | 青海省 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年07月26日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 8990 | 8993 | -3 | -0.03% |
2、2006年07月26日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3590 | 3592 | -2 | -0.06% |
3、2006年07月26日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
4、2006年07月26日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
5、2006年07月26日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1900 | 1901 | -1 | -0.05% |
2006年07月26日中國專利總公布量:8990 件
2006年07月26日中國發明專利:3590 件
2006年07月26日中國發明授權:1300 件
2006年07月26日中國實用新型:2200 件
2006年07月26日中國外觀專利:1900 件