| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3102 | 1200 | 1050 | 1200 | 6552 |
| 1 | 廣東省 | 191 | 33 | 106 | 337 | 667 |
| 2 | 浙江省 | 141 | 26 | 115 | 152 | 434 |
| 3 | 上海市 | 152 | 36 | 65 | 131 | 384 |
| 4 | 北京市 | 265 | 65 | 23 | 15 | 368 |
| 5 | 江蘇省 | 104 | 26 | 137 | 51 | 318 |
| 6 | 山東省 | 69 | 23 | 83 | 30 | 205 |
| 7 | 遼寧省 | 68 | 17 | 46 | 9 | 140 |
| 8 | 四川省 | 23 | 9 | 28 | 79 | 139 |
| 9 | 湖北省 | 34 | 7 | 62 | 10 | 113 |
| 10 | 湖南省 | 46 | 7 | 30 | 23 | 106 |
| 11 | 河南省 | 37 | 7 | 22 | 37 | 103 |
| 12 | 天津市 | 40 | 22 | 27 | 11 | 100 |
| 13 | 陜西省 | 57 | 7 | 24 | 4 | 92 |
| 14 | 黑龍江省 | 42 | 10 | 19 | 6 | 77 |
| 15 | 福建省 | 12 | 4 | 20 | 38 | 74 |
| 16 | 河北省 | 15 | 8 | 36 | 11 | 70 |
| 17 | 重慶市 | 18 | 5 | 13 | 30 | 66 |
| 18 | 吉林省 | 26 | 7 | 16 | 7 | 56 |
| 19 | 云南省 | 8 | 12 | 4 | 13 | 37 |
| 20 | 新疆維吾爾自治區 | 5 | 4 | 17 | 1 | 27 |
| 21 | 廣西壯族自治區 | 9 | 3 | 14 | 0 | 26 |
| 22 | 安徽省 | 12 | 4 | 6 | 2 | 24 |
| 23 | 江西省 | 8 | 5 | 7 | 3 | 23 |
| 24 | 山西省 | 12 | 3 | 8 | 0 | 23 |
| 25 | 甘肅省 | 6 | 3 | 10 | 3 | 22 |
| 26 | 貴州省 | 6 | 5 | 2 | 6 | 19 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 29 | 青海省 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | 西藏自治區 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年03月22日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 6552 | 6163 | 389 | 6.31% |
2、2006年03月22日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3102 | 2836 | 266 | 9.38% |
3、2006年03月22日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1200 | 801 | 399 | 49.81% |
4、2006年03月22日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1050 | 1326 | -276 | -20.81% |
5、2006年03月22日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
2006年03月22日中國專利總公布量:6552 件
2006年03月22日中國發明專利:3102 件
2006年03月22日中國發明授權:1200 件
2006年03月22日中國實用新型:1050 件
2006年03月22日中國外觀專利:1200 件